



| Model | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Napätie (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Výkon (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maximálny podtlak (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maximálny objem vzduchu (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Metóda čistenia | Čistenie spätným preplachom | Čistenie pulzným spätným preplachom | ||||
| Spôsob zberu prachu | Nepretržité vrecovanie 22 metrov | |||||
| Typ filtra | Dovážaný filter z polyesterového vlákna potiahnutý PTFE | |||||
| Plocha filtra (cm²) | 38600 | |||||
| Presnosť filtrácie | 0,3 um > 99,9 % |
|
| |||
| Hluk (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Veľkosť stroja (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Hmotnosť (kg) $ $ | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Skúsenosti v odvetví
Ročná výrobná kapacita
Založenie
Továrenský areál