



| Model | S301 | S302 | SM3 | |||
| Napätie (V) | 110/50-60Hz | 220/50-60Hz | 110/50-60Hz | 220/50-60Hz | 110/50-60Hz | 220/50-60Hz |
| Výkon (KW) | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 |
| Maximálny podtlak (mbar) | 230 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 |
| Maximálny objem vzduchu (m³/h) | 530 | 585 | 530 | 585 | 530 | 585 |
| Metóda čistenia | Čistenie spätným preplachom | Elektrické čistenie prachu spätným ofukovaním | Plne automatické pulzné spätné preplachovanie | |||
| Spôsob zberu prachu | Nepretržité vrecovanie 22 metrov | |||||
| Typ filtra | Dovážaný filter z polyesterového vlákna potiahnutý PTFE | |||||
| Plocha filtra (cm²) | 38600 | |||||
| Presnosť filtrácie | 0,3 um > 99,9 % | |||||
| Hluk (dba) | 80±2 | |||||
| Veľkosť stroja (mm) | 1000*620*1200/1540 | 1280*620*1200/1540 | ||||
| Hmotnosť (kg) $ $ | 83 | 83 | 87 | 87 | 108 | 108 |
Skúsenosti v odvetví
Ročná výrobná kapacita
Založenie
Továrenský areál